| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
New Year's
|
2 | 3 | ||||
| » | 4 - Týden 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Narozeniny:
araman
|
10 |
| » | 11 - Týden 3 |
12
Narozeniny:
Milda1 (48)
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Týden 4 | 19 |
20
Narozeniny:
LukScirocco (43)
|
21
Narozeniny:
Mates (38)
|
22 |
23
Narozeniny:
bassaq (46)
|
24 |
| » | 25 - Týden 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |